ab娱乐平台游戏中心的产品中心
type | download | part no. | color |
wave length (nm) |
viwing angle | luminous flux (mcd) |
vf(v) | ir | |
( º ) | typ | max | ma | ||||||
0603红蓝 | 0603红蓝 | - | red&blue | - | 120 | r90-115 | - | 2.2 | 20 |
0805红蓝 | 0805红蓝 | - | red&blue | - | 120 | r180 | - | - | 20 |
0805橙 | 0805橙 | - | orange | 602 | 120 | 120-160 | 2 | 2.5 | - |
0805红 | 0805红 | - | red | 625 | 120 | 140-180 | 2 | 2.5 | - |
0805绿 | 0805绿 | - | green | 520 | 120 | 450-600 | 3 | 3.5 | - |
3528swc-a | 3528swc-a | - | warm white | - | 120 | 1600-2300 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528swc-b | 3528swc-b | - | neutral white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528swc-c | 3528swc-c | - | natural white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528swc-d | 3528swc-d | - | cool white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3020swc-a | 3020swc-a | - | warm white | - | 120 | 1600-2300 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3020swc-b | 3020swc-b | - | neutral white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3020swc-c | 3020swc-c | - | natural white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3020swc-d | 3020swc-d | - | cool white | - | 120 | 1800-2500 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3014swc-a | 3014swc-a | - | warm white | - | 120 | 2400-3600 | 3.2 | 3.5 | 30 |
3014swc-b | 3014swc-b | - | natural white | - | 120 | 2400-3600 | 3.2 | 3.5 | 30 |
3014swc-c | 3014swc-c | - | neutral white | - | 120 | 2400-3600 | 3.2 | 3.5 | 30 |
led系列