ab娱乐平台游戏中心的产品中心
type | download | vds | id |
ptot | rd | idss | case style |
||||
(v) | (a) | (w) | (ω) | (μa) | |||||||
1n60 | 600 | 1 | 28 | 11.5 | 10 | to-92 | |||||
2n60 | 600 | 2 | 64 | 4.7 | 10 | to-126 | |||||
2n60 | 600 | 2 | 64 | 4.7 | 10 | to-251 | |||||
4n60 | 600 | 4 | 106 | 2.2 | 10 | to-251 | |||||
2n60 | 600 | 2 | 64 | 4.7 | 10 | to-220 | |||||
3n60 | 600 | 3 | 75 | 3.6 | 10 | to-220 | |||||
4n60 | 600 | 4 | 106 | 2.2 | 10 | to-220 | |||||
5n60 | 600 | 5 | 120 | 2 | 10 | to-220 | |||||
6n60 | 600 | 6 | 130 | 1.5 | 10 | to-220 | |||||
8n60 | 600 | 8 | 147 | 1 | 10 | to-220 | |||||
9n60 | 600 | 9 | 156 | .8 | 10 | to-220 | |||||
10n60 | 600 | 10 | 156 | .73 | 10 | to-220 | |||||
12n60 | 600 | 12 | 225 | .65 | 10 | to-220 | |||||
2n60 | 600 | 2 | 32 | 4.7 | 1 | to-220f | |||||
4n60 | 600 | 4 | 32 | 2.5 | 2 | to-220f | |||||
7n60 | 600 | 7 | 32 | 1.2 | 3.5 | to-220f |
高压mos管
低压mos管